|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JN |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | 24" 600mm |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 500KG |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois du carton box+1000kg du stratagème bag+25kg |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | bille d'acier creuse | Matériau: | 300 séries, acier doux, acier au carbone |
|---|---|---|---|
| Dureté: | HRC25-39 | de surface: | Haute polie, lumineuse, mate, polonaise ou adaptée aux besoins du client, balayé |
| Epaisseur: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | couleur: | argent ou toute autre couleur peinte |
| Mettre en évidence: | boule de cavité de solides solubles,sphère en acier creuse |
||
Description de produit
24 sphères en acier de grand de bille d'acier de pouce fer creux de cavité pour la décoration extérieure
Données de base
| Matériel | 201 304 316 acier inoxydable, acier au carbone, acier de fer |
| Classe de grandeur | 10mm - 15000mm |
| Épaisseur | 0.4mm - 5mm |
| Catégorie | G1000 G2000 |
| Couleur | Argent, or, rouge, jaune, bleu, arc-en-ciel ou d'autres |
| Finition | Polonais, brossage, sablant |
Propriétés mécaniques
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| Densité g/cm3 |
7,85 | 7,95 | 7,95 | 7,70 | 7,75 |
| Dureté HRC |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| Résistance à la traction PSI×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| Module de Young GPa |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Composition chimique
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| %C | 0,150 maximum | 0,080 maximum | 0,080 maximum | 0.43 - 0,50 | 0.95 - 1,20 |
| %Si | 1,00 maximum | 0,75 maximum | 1,00 maximum | 1,00 maximum | 1,00 maximum |
| %Mn | 5.50 - 7,50 | 2,00 maximum | 2,00 maximum | 1,00 maximum | 1,00 maximum |
| %P | 0,060 maximum | 0,045 maximum | 0,045 maximum | 0,040 maximum | 0,040 maximum |
| %S | 0,030 maximum | 0,030 maximum | 0,030 maximum | 0,030 maximum | 0,030 maximum |
| %Cr | 16.00 - 18,00 | 18.00 - 20,00 | 16.00 - 18,00 | 12.50 - 14,50 | 16.00 - 18,00 |
| %Ni | 3.50 - 5,50 | 8.00 - 10,50 | 10.00 - 14,00 | - | - |
| %N | 0,250 maximum | 0,100 maximum | - | - | - |
| %Mo | - | - | 2.00 - 3,00 | - | 0,75 maximum |
![]()
Entrez votre message