|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JN |
| Certification: | ISO SGS |
| Numéro de modèle: | 3.175mm |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 500KG |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois du carton box+1000kg du stratagème bag+25kg |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10tons par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Produit Nam: | Bille de roulement de carbure cimenté | Classe de grandeur: | 0.3mm-90mm |
|---|---|---|---|
| de surface: | Poli | Matériau: | YG6 WC20 |
| D'entité: | une dureté et une résistance à l'usure plus élevées | Dureté: | 86~93HRA |
| Surligner: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
Description de produit
bille de roulement de carbure cimenté de boule de carbure de tungstène WC20 de 3.175MM YG6
|
Type
|
%WC
|
%Co
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
93.00-95.00
|
5.00-7.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Type
|
OIN
|
LES Etats-Unis
|
CHN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
K20
|
C1
|
YG6
|
-
|
|
| Catégories de reliure de cobalt | ||||
| Catégorie | Reliure (% poids) | Densité (g/cm3) | Dureté (HRA) | TRS (≥N/mm2) |
| YG3 | 3 | 15,30 | 91,00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15,10 | 92,00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15,10 | 91,00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14,90 | 90,00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14,70 | 89,00 | 1900 |
| YG10X | 10 | 14,70 | 89,50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14,20 | 87,00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13,70 | 85,50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13,70 | 82,00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12,80 | 82,00 | 2750 |
Entrez votre message